PROCESSING COMPLETE
Swap results have been generated and saved to the database. The summary below shows the results for each target SKU.
SWAP RESULTS
Priority Target SKU Target Size Min Max Confirmed Potential Status
1 ITAA1 MEDIUM 1 141 1 140 COMPLETE
2 GBRA1 MEDIUM 1 69 1 68 COMPLETE
3 GRCA1 MEDIUM 1 99 1 98 COMPLETE
4 KORA1 MEDIUM 1 132 1 131 COMPLETE
5 DEUA1 MEDIUM 1 75 1 74 COMPLETE
6 JPNA1 MEDIUM 1 84 1 83 COMPLETE
7 ITAA1 LARGE 606 1126 606 520 COMPLETE
8 GBRA1 LARGE 496 921 496 425 COMPLETE
9 GRCA1 LARGE 496 921 496 425 COMPLETE
10 KORA1 LARGE 662 1229 662 567 COMPLETE
11 DEUA1 LARGE 753 1399 753 646 COMPLETE
12 JPNA1 LARGE 662 1229 662 567 COMPLETE
GIFT SUBSCRIPTION COUNTS
SKU Count
SYGIFT12 794
SYGIFT3 269
SYGIFT6 1487
YYGIFT12 209
YYGIFT3 75
YYGIFT6 316
Total 3150
SUB SUBSCRIPTION COUNTS
SKU Count
SYSUB1 3097
SYSUB12 567
SYSUB6 611
Total 4275
DOWNLOAD CSV